Rritja vjetore e Prodhimit të Brendshëm Bruto të vendit tonë do të mbetet në një nivel prej mbi 3% në periudhën 2025-2027, parashikon siguruesi i kredive tregtare “Allianz Trade” në raportin e tij, raporton BTA. Kjo do të thotë që ekonomia bullgare do..
Deri më 31 dhjetor 2024, numri i personave në moshë pune në Bullgari ishte 3 765 000, që përbën 58.5% të popullsisë së vendit. Nga këta, 1 970 000 janë burra, ndërsa 1 795 000 janë gra. Këtë e bëri të ditur nënkryetari i Institutit Kombëtar të..
Ministria e Financave më 21 tetor mori një borxh të brendshëm dhe shiti letra me vlerë shtetërore në shumën prej 300 milionë leva (145 milionë euro) me afat maturimi pas 3 vitesh. Gjatë vitit 2025, shteti mori një borxh të brendshëm prej 3 miliardë..
 Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Mot i kthjellët
								Mot i kthjellët Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me reEkonomia e Bullgarisë do të rritet me 3 për qind këtë vit. Në vitin 2026, shkalla e rritjes do të ngadalësohet në 2.7 për qind, parashikon Ministria e..
