A pesar de la pandemia  de coronavirus, la exportación de vino búlgaro para el primer semestre de 2020  se mantiene en el mismo nivel que en años anteriores. En algunos destinos  tradicionales como China, por ejemplo, se ha observado una disminución, que,  sin embargo, se ve compensada por el aumento de las ventas a los países de la Unión  Europea. Lo anterior ha sido anunciado por el Ministerio de Agricultura. El  Ministerio precisa que los viñedos en Bulgaria se cultivan en un área de 60.862  ha, y el 61% de ellos están registrados para la producción de vinos con  denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Los   vinicultores registrados en el país totalizan 294.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado incrementar las cotizaciones sociales y los impuestos sobre la propiedad a partir de 2026. Así se señaló durante la audiencia de los representantes de la misión ordinaria del Fondo ante la Comisión de..
Además de utilizar los fondos europeos, el desarrollo de infraestructuras clave puede acelerarse mediante mecanismos de concesión. Se trata de un instrumento que fomenta la Comisión Europea. Así lo afirmó el viceprimer ministro y ministro de Transportes..
Antes de fin de año se esperan el segundo y el tercer pago del Plan de Recuperación y Sostenibilidad, confirmó el viceministro de Finanzas, Metodi Metodiev. Participó en una reunión de la comisión presupuestaria del Parlamento en la que se aprobó la..
 Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Despejado
								Despejado Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersasLa economía de Bulgaria crecerá un 3% este año. En 2026, la tasa de crecimiento se desacelerará hasta el 2,7%, según las previsiones macroeconómicas de..
