Una de cada tres conservas búlgaras se exporta, pero cada vez contiene menos productos locales, indica el Ministerio de Agricultura sobre las empresas procesadoras de alimentos del país.
En 2019, solo el 28% de la producción de fruta procesada se vendió en Bulgaria, el 28% se exportó a la Unión Europea (UE) y otro 8% a terceros países. El 36% de la mermelada, las compotas y frutas congeladas permaneció en los depósitos, según el Ministerio.
Solo el 44% de las frutas en las conservas producidas  en el país son búlgaras, el 37% se importan de la UE y el 19% de terceros  países. En el caso de las conservas  vegetales, el 59% son de producción nacional, el 33% son importadas de la  UE y el 8% de otros países.
La economía de Bulgaria crecerá un 3% este año. En 2026, la tasa de crecimiento se desacelerará hasta el 2,7%, según las previsiones macroeconómicas de otoño del Ministerio de Finanzas. El análisis se encuentra disponible en la página web del ministerio...
Disminuye la confianza de los búlgaros en sus finanzas personales. Así lo revela una encuesta realizada por la agencia sociológica “Myara” entre el 5 y el 13 de octubre de 2025 a 801 ciudadanos búlgaros mayores de edad. Si en abril el 32,2 % de los..
El crecimiento anual del producto interior bruto de Bulgaria se mantendrá por encima del 3 % en el periodo 2025-2027, según las previsiones de la aseguradora de créditos comerciales “Allianz Trade” citadas en un informe suyo, anuncia la BTA. Esto..
 Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Despejado
								Despejado Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersasLa economía de Bulgaria crecerá un 3% este año. En 2026, la tasa de crecimiento se desacelerará hasta el 2,7%, según las previsiones macroeconómicas de..
