Comentando el nuevo Presupuesto Público que el gobierno búlgaro propone para 2021, el economista Lachezar Bógdanov, del Instituto de Economía de Mercado, critica la falta de acento sobre la eficacia de los gastos, así como de objetivos políticos concretos. En una entrevista para BNR, Bógdanov subraya que lo principal para un presupuesto es mostrar precisamente las políticas que suponen los gastos realizados, pero en el caso en vez de buscar un efecto bien orientado con tal de resolver los problemas, se prefiere optar por el camino más fácil: repartir ayudas a las familias, a los jubilados, etc. Esto no hará más que provocar un alto déficit, dijo. Otra de sus críticas se refiere a la ausencia de una visión en cuanto a los estímulos que podrían traer nuevos capitales en el país y abrir nuevos puestos de trabajo.
La economía de Bulgaria crecerá un 3% este año. En 2026, la tasa de crecimiento se desacelerará hasta el 2,7%, según las previsiones macroeconómicas de otoño del Ministerio de Finanzas. El análisis se encuentra disponible en la página web del ministerio...
Disminuye la confianza de los búlgaros en sus finanzas personales. Así lo revela una encuesta realizada por la agencia sociológica “Myara” entre el 5 y el 13 de octubre de 2025 a 801 ciudadanos búlgaros mayores de edad. Si en abril el 32,2 % de los..
El crecimiento anual del producto interior bruto de Bulgaria se mantendrá por encima del 3 % en el periodo 2025-2027, según las previsiones de la aseguradora de créditos comerciales “Allianz Trade” citadas en un informe suyo, anuncia la BTA. Esto..
 Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Despejado
								Despejado Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersasLa economía de Bulgaria crecerá un 3% este año. En 2026, la tasa de crecimiento se desacelerará hasta el 2,7%, según las previsiones macroeconómicas de..
