Si la crisis política continúa, los beneficios perdidos alcanzarán un umbral a partir del cual las empresas búlgaras comenzarán a perder competitividad irreversible debido a los crecientes déficits en educación, atención sanitaria, infraestructura, desarrollo regional y demografía. Es lo que afirmó el presidente Rumen Radev en la 17ª ceremonia de entrega de premios a los ganadores del concurso "Gerente del Año".
Radev entregó el premio a Jesús Caballero, CEO del operador del aeropuerto de Sofía "SOF Connect".  Jesús Caballero dijo que este es el mejor reconocimiento para su equipo.  "Tengo la visión de hacer del aeropuerto de Sofía un centro regional y el  primer aeropuerto con cinco estrellas de Europa", señaló él y agregó que con  sucapacidad de 20 millones de pasajeros al año, tras la finalización de la  Terminal 3, será el aeropuerto con mayor capacidad de los Balcanes.
El Gobierno ha decidido aumentar el capital del Banco Búlgaro de Desarrollo en 4000 millones de levas (más de 2000 millones de euros). El dinero se invertirá en nuevas zonas industriales, en la construcción de una nueva red de abastecimiento de agua y..
Desde el 8 de agosto de 2025 ya está en vigor la indicación obligatoria de los precios de todos los productos y servicios en dos divisas: levas y euros. Esta obligación será vigente para los comerciantes durante un año, hasta el 8 de agosto de 2026,..
Los préstamos crecen más rápido que los depósitos, y los créditos para vivienda siguen siendo el motor principal, según los últimos datos del Banco Nacional de Bulgaria. En julio de 2025, los créditos a hogares y organizaciones no comerciales que..
 Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Despejado
								Despejado Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersasLa economía de Bulgaria crecerá un 3% este año. En 2026, la tasa de crecimiento se desacelerará hasta el 2,7%, según las previsiones macroeconómicas de..
