"Grâce aux mesures prises par la Bulgarie dès le début de l'épidémie de Covid-19, les taux de morbidité et de mortalité dans le pays restent faibles, ce qui favorisera le tourisme dans le pays". Telles sont les attentes du vice-ministre des Affaires étrangères Guéorg Guéorguiev. "Même si nous observons un rebond des cas de coronavirus ces derniers temps, cette évolution était prévue et nous réagissons de manière adéquate", a encore dit Guéorguiev. 
Les voyages en chemin de fer ont augmenté de 5,8% dans l'UE en 2024, indiquent des données d'Eurostat. L'an dernier le transport ferroviaire de voyageurs a atteint un volume de 443 milliards de passagers-kilomètres, un record depuis le début de cette..
Des opposants à l'arrivée de l'euro en Bulgarie et à l’appartenance du pays à l'UE ont déposé au parlement une pétition de 200 000 signatures en faveur de l'organisation d'un référendum en 8 questions, annonce la TV publique. Les parlementaires ont..
Les restaurateurs et hôteliers dont les établissements auront des clients dans la nuit du Réveillon du Jour de l'An ne cachent pas leur inquiétude de la facturation de leurs services et de leur comptabilité. En effet, jusqu'à minuit du 31 décembre, ils..
 Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Ciel dégagé
								Ciel dégagé Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								ÉclairciesLes voyages en chemin de fer ont augmenté de 5,8% dans l'UE en 2024, indiquent des données d'Eurostat. L'an dernier le transport ferroviaire de voyageurs a..
