Si les élections avaient lieu aujourd'hui, 20,5% des Bulgares voteraient pour le parti GERB et 19,6% pour le PS. Pour le nouveau projet - «Il y a un tel peuple» - 14,9%, pour le MDL - 9,9%, pour la Bulgarie démocratique - 9,4% et pour Stand Up.BG - 4,6%. C'est ce que montrent les données du suivi trimestriel des humeurs socio-politiques des citoyens bulgares de l'Agence "Alpha Rеsearch". Les deux tiers de l'électorat - 66,2% continuent d'exprimer un soutien aux manifestations dans le pays, malgré sous les réserves concernant les participants et l'expression de leurs revendications.
"Deux ponts seulement relient la Bulgarie et la Roumanie sur le Danube, alors que leur frontière fluviale est longue de 475 km. C’est un nouveau "rideau de fer" au sein de l'UE et un déficit sévère en termes de transport". C'est ce qu'a indiqué le..
"Bulgargaz" demande à la Commission de régulation de l’Énergie et de l'Eau (CREE) une hausse de 8% du prix du gaz naturel en novembre pour un prix de vente de 33,50 euros le MWh hors taxes, informe la reporter de la RNB Youliana Kornajéva. La compagnie..
Roumen Radev a fait savoir qu'à compter du 20 octobre, il se déplacera avec sa voiture personnelle. "Lorsqu'ils adopteront une loi qui oblige les hauts fonctionnaires à utiliser leurs voitures personnelles, je leur exprimerai ma solidarité", a-t-il motivé..
 Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Ciel dégagé
								Ciel dégagé Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								ÉclairciesLes voyages en chemin de fer ont augmenté de 5,8% dans l'UE en 2024, indiquent des données d'Eurostat. L'an dernier le transport ferroviaire de voyageurs a..
