967 nouveaux cas de Covid-19 /8.4%/ ont été dépistés sur la base des 11452 tests menés ces dernières 24 heures. 220 547 Bulgares ont contracté le virus depuis le début de la pandémie dont 20 885 actifs. 36 personnes sont décédées du  Covid-19 et 1512 ont   guéri, 3283 ont été vaccinées hier, le nombre total de  personnes   vaccinées étant porté à 45 917 dont 15 100 ont reçu leur deuxième    injection. Le nombre de patients hospitalisés est de 2 901, dont 279 en   unité  de soins intensifs. 9178 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'épidémie. 
A l'Université de Bourgas est organisé un colloque sur le thème "Mission Eau", avec la participation de chercheurs de la mission de l'UE "Restaurer notre océan et nos eaux", prévoyant une enveloppe de 106 millions d'euros pour 18 nouveaux projets en..
Le premier ministre Rossen Jéliazkov a invité le roi Charles III à visiter de nouveau la Bulgarie, comme annoncé par le Conseil des ministres. Tous deux ont eu un échange lors de la réception organisée à l'occasion du Sommet dans le cadre du..
Les étrangers de passage en Bulgarie veulent déjà payer en euro. La raison est le double affichage des prix dans les commerces, comme signalé à Kustendil. Il s'agit surtout des automobilistes qui font le plein dans les stations- service et qui veulent..
 Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Ciel dégagé
								Ciel dégagé Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								ÉclairciesLes voyages en chemin de fer ont augmenté de 5,8% dans l'UE en 2024, indiquent des données d'Eurostat. L'an dernier le transport ferroviaire de voyageurs a..
