Au 31 décembre 2024, 3 765 000 Bulgares étaient à l'âge actif, soit 58.5% de la population du pays dont 1 970 000 hommes et 1 795 000 femmes. C'est ce qu'a annoncé le président de l'I nstitut national de la Statis tique, Svilen Kolev. Fin 2024, les..
Le ministère des Finances a souscrit un nouvel emprunt obligataire d'un montant de 145 millions d'euros d'une maturité de 3 ans. Depuis le début de 2025, les emprunts contractés se chiffrent à 1.45 milliard d'euros, pour une dette de 7.2 milliards..
D’après l’Institut national de la Statistique, cité par BTA, le PIB de la Bulgarie a augmenté en volume réel de 3,4 % en 2024 par rapport à l’année précédente. Le revenu national brut s’élevait à 100,2 milliards d’euros l’an dernier, contre 90,08..
 Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Ciel dégagé
								Ciel dégagé Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Ciel dégagé
								Ciel dégagé Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Ciel dégagé
								Ciel dégagé Éclaircies
								Éclaircies Ciel dégagé
								Ciel dégagé Éclaircies
								Éclaircies Ciel dégagé
								Ciel dégagéLe montant du SMIC à partir du 1er janvier 2026 sera inférieur à celui prévu par le Code du travail. C’est ce que révèle le projet de budget de la..
Pour vivre correctement, un travailleur a eu besoin de 748 euros nets par mois en septembre 2025. Une famille de deux personnes avec un enfant de..
Avec la construction du corridor gazier "The Vertical", la Bulgarie préservera sa position stratégique dans la région du Sud-Est. C’est ce qu’a déclaré..
