La Bulgarie demandera l'aide de l'UE pour réparer les dégâts causés par les inondations, a annoncé le ministre de l'Intérieur Ivan Démerdjiev. "Notre priorité en ce moment est de faire tout le possible comme exécutif et ensuite d'obtenir ces ressources supplémentaires", a-t-il précisé. 
Le ministre de l'Agriculture Yavor Guétchev a déclaré que des vérifications auraient lieu sur place pour déterminer s'il y a effectivement eu abattage sauvage de forêts et si c'est une des causes des inondations.
A l'Université de Bourgas est organisé un colloque sur le thème "Mission Eau", avec la participation de chercheurs de la mission de l'UE "Restaurer notre océan et nos eaux", prévoyant une enveloppe de 106 millions d'euros pour 18 nouveaux projets en..
Le premier ministre Rossen Jéliazkov a invité le roi Charles III à visiter de nouveau la Bulgarie, comme annoncé par le Conseil des ministres. Tous deux ont eu un échange lors de la réception organisée à l'occasion du Sommet dans le cadre du..
Les étrangers de passage en Bulgarie veulent déjà payer en euro. La raison est le double affichage des prix dans les commerces, comme signalé à Kustendil. Il s'agit surtout des automobilistes qui font le plein dans les stations- service et qui veulent..
 Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Ciel dégagé
								Ciel dégagé Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								Éclaircies Éclaircies
								ÉclairciesLes voyages en chemin de fer ont augmenté de 5,8% dans l'UE en 2024, indiquent des données d'Eurostat. L'an dernier le transport ferroviaire de voyageurs a..
