Në tremujorin e dytë, ekonomia bullgare u zgjerua me 0.9% krahasuar me tremujorin e mëparshëm dhe me 3.4% krahasuar me vitin e kaluar, sipas të dhënave të Eurostat. Kështu, vendi ynë renditet i dyti midis anëtarëve të Bashkimit Evropian për nga rritja..
Çmimi i tokës bujqësore është më i larti në rrethin e Dobriçit Bullgaria Verilindore) në vitin 2024. Sipas të dhënave nga Byroja Statistikore Territoriale Verilindore, rrethi është në një pozicion kryesor në vend për sa i përket niveleve të..
Bullgaria, Bashkimi Evropian, shekulli XXI, viti 2025. Më shumë se 260 mijë njerëz në vendin tonë, në fund të muajit gusht, janë pa ujë ose përballen me kufizime të rënda në furnizimin me ujë. Shembulli më domethënës vjen nga qyteti i Plevenit (në..
 Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Mot i kthjellët
								Mot i kthjellët Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me reNë Sofje, më 30 tetor 2025, u zhvillua Takimi Ekonomik për Investime Shqipëri–Bullgari, një iniciativë e përbashkët e Ambasadës së Republikës së..
Tregu i pasurive të paluajtshme në Bullgari ka qenë në eurozonë për një kohë të gjatë. Çmimet nuk do të pësojnë ndryshime të rëndësishme pas futjes së..
Ekonomia e Bullgarisë do të rritet me 3 për qind këtë vit. Në vitin 2026, shkalla e rritjes do të ngadalësohet në 2.7 për qind, parashikon Ministria e..
