Bullgaria renditet e pesta me inflacionin më të lartë nga vendet e BE-së. Në bazë vjetore në muajin prill, inflacioni ishte 14.4 për qind, krahasuar me mesataren e BE-së prej 8.1 për qind, sipas një analize të Konfederatës së Sindikatave të Pavarura në Bullgari të realizuar në lidhje me masat e qeverisë kundër krizës.
Vetëm Letonia, Çekia, Lituania dhe Estonia janë përpara Bullgarisë për sa i përket inflacionit. Por Bullgaria është ndër të parët në rritjen e çmimit të ushqimeve me 21 për qind. Vetëm Lituania është përpara saj me 22.1 për qind, ndërsa në Francë kjo rritje është 4.3 për qind, dhe mesatarja e BE-së është 8.9 për qind.
Që nga 1 tetori, norma bazë e interesit e Bankës Popullore të Bullgarisë (BNB) është 1.81%. Kjo është ulja e dymbëdhjetë me radhë në muaj, këtë herë me 0.01% krahasuar me shtatorin 2025. Për shumë vite, norma bazë në Bullgari ishte zero, por..
Në fund të shtatorit, kur kanë mbetur pak më shumë se 3 muaj deri në datën "Rubikon" për financat publike bullgare - 1 janar 2026, kur vendi ynë do të dalë zyrtarisht nga bordi monetar dhe do të adoptojë monedhën e përbashkët evropiane, në..
Në mesin e muajit shtator, si çdo vit, festa e madhe e krishterë Lartësimi i Kryqit të Shenjtë të Zotit, që bie më 14 shtator, shënon fillimin e një prej proceseve më të rëndësishme në bujqësi – fushatës së vjeljes së rrushit. Viti 2025 nuk bën..
 Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Mot i kthjellët
								Mot i kthjellët Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me reEkonomia e Bullgarisë do të rritet me 3 për qind këtë vit. Në vitin 2026, shkalla e rritjes do të ngadalësohet në 2.7 për qind, parashikon Ministria e..
