Mbi 75 për qind e bullgarëve kanë vështirësi të mbulojnë shpenzimet e tyre ditore, sipas një sondazhi të Institutit Kombëtar të Statistikave. 19 për qind e të anketuarve ia dalin relativisht lehtë situatës dhe vetëm 4 për qind nuk kanë ndonjë problem. Në tremujorin e fundit të vitit të kaluar të ardhurat mbetën të pandryshuara për rreth 68 për qind, ndërsa rreth 27 për qind kanë rritje dhe fondet u ulën për 5.5 për qind. Arsyet kryesore të rritjes së të ardhurave në vitin e fundit janë rritja e pensioneve dhe përfitimeve sociale, si dhe indeksimi i pagave.
Ka një rritje të madhe të importit të punëtorëve nga vendet e treta, dhe deri në fund të vitit pritet të arrihet shifra prej 50 mijë vetash. Mungesa e fuqisë punëtore mbetet një problem i përhershëm, tha për radion BNR Georgi Përvanov – ekspert për..
Ministria e Financave të Bullgarisë emetoi në tregun e brendshëm obligacione shtetërore 7-vjeçare në vlerë prej 300 milionë leva (rreth 144 milionë euro), me një normë interesi prej 3.25%. Kërkesat për blerje arritën në 446 milionë leva, me një..
Një kompani bullgare po zgjeron prodhimin e saj të makinave prerëse me lazer në Parkun Industrial Sofje – Bozhurishte, njoftoi Ministria e Ekonomisë. Investimi kap vlerën prej 2 milionë leva (mbi 1 milion euro). Kompania do të ndërtojë një ndërtesë..
 Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Mot i kthjellët
								Mot i kthjellët Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me re Pjesërisht me re
								Pjesërisht me reNë Sofje, më 30 tetor 2025, u zhvillua Takimi Ekonomik për Investime Shqipëri–Bullgari, një iniciativë e përbashkët e Ambasadës së Republikës së..
Tregu i pasurive të paluajtshme në Bullgari ka qenë në eurozonë për një kohë të gjatë. Çmimet nuk do të pësojnë ndryshime të rëndësishme pas futjes së..
Ekonomia e Bullgarisë do të rritet me 3 për qind këtë vit. Në vitin 2026, shkalla e rritjes do të ngadalësohet në 2.7 për qind, parashikon Ministria e..
