У јулу су приходи туризма од ноћења опали за 64,6% у односи на јул 2019, саопштили су из Националног завода за статистику. Највише су смањени приходи од ноћења странаца – за 77,1%, код бугарских туриста смањење је за 11,6%.
Укупна попуњеност смештајног капацитета у јулу ове године је 30,1%, а смањење у поређењу са истим периодом прошле године је 29,9%.
У јулу је радило 2.768 објеката са преко 10 лежајева.
У том месецу број ноћења бугарских грађана износи 427.000, просечни број ноћења по особи је 3,1. Ноћења странаца је 186.200 а просечни број ноћења по особи, претежно у хотелима са 4 и 5 звездица, је 5,1, јавља БНР.
Варна је домаћин 18. Црноморског туристичког форума, који се ове године одржава под темом „Позиције бугарског црноморског приморја на туристичком тржишту – изазови и перспективе“. Организатор дводневног скупа, који ће се одржати 30. и 31. октобра у морској..
Прашњави сокаци начичкани старим дрвеним кућама, жубор пенушаве речице, храстове и букове шуме свуда около чине да село Медвен изгледа као да је изашло из бајке. И док суседна места Котел и Жеравна привлаче мноштво туриста, Медвен - мирно место са..
Родопска пруга уског колосека проглашена је једним од најсликовитијих јесењих путовања возом на свету, према новом међународном истраживању, које је спровела британска туристичка платформа JR Pass. Чувена железничка пруга која повезује Септември и..
 Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Ведро
								Ведро Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачноВарна је домаћин 18. Црноморског туристичког форума, који се ове године одржава под темом „Позиције бугарског црноморског приморја на туристичком тржишту –..
