Un estudio del Instituto Nacional de Estadística indica que el pasado mes de abril hubo un aumento del pesimismo de los consumidores búlgaros y que desde principios de año su confianza ha disminuido en 4.9 puntos.
Según los búlgaros, este último año ha habido una suba vertiginosa en los precios al consumidor, lo que aumenta las expectativas de una inflación cada vez más galopante en los próximos 12 meses. La coyuntura económica del país es evaluada como desfavorable para el ahorro. Los búlgaros también se abstienen de incurrir en costos para la adquisición de bienes duraderos, para comprar o construir una vivienda o para mejoras en la casa.
En cuanto a las estimaciones de desempleo, la mayoría de los búlgaros no esperan un aumento pronunciado en los próximos meses.La economía de Bulgaria crecerá un 3% este año. En 2026, la tasa de crecimiento se desacelerará hasta el 2,7%, según las previsiones macroeconómicas de otoño del Ministerio de Finanzas. El análisis se encuentra disponible en la página web del ministerio...
Disminuye la confianza de los búlgaros en sus finanzas personales. Así lo revela una encuesta realizada por la agencia sociológica “Myara” entre el 5 y el 13 de octubre de 2025 a 801 ciudadanos búlgaros mayores de edad. Si en abril el 32,2 % de los..
El crecimiento anual del producto interior bruto de Bulgaria se mantendrá por encima del 3 % en el periodo 2025-2027, según las previsiones de la aseguradora de créditos comerciales “Allianz Trade” citadas en un informe suyo, anuncia la BTA. Esto..
 Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Despejado
								Despejado Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersasLa economía de Bulgaria crecerá un 3% este año. En 2026, la tasa de crecimiento se desacelerará hasta el 2,7%, según las previsiones macroeconómicas de..
