Un estudio del Instituto Nacional de Estadística indica que el pasado mes de abril hubo un aumento del pesimismo de los consumidores búlgaros y que desde principios de año su confianza ha disminuido en 4.9 puntos.
Según los búlgaros, este último año ha habido una suba vertiginosa en los precios al consumidor, lo que aumenta las expectativas de una inflación cada vez más galopante en los próximos 12 meses. La coyuntura económica del país es evaluada como desfavorable para el ahorro. Los búlgaros también se abstienen de incurrir en costos para la adquisición de bienes duraderos, para comprar o construir una vivienda o para mejoras en la casa.
En cuanto a las estimaciones de desempleo, la mayoría de los búlgaros no esperan un aumento pronunciado en los próximos meses.En el segundo trimestre de 2025, el producto interior bruto (PIB) creció un 3,1% en comparación con el segundo trimestre del año anterior y un 0,7% en comparación con el primer trimestre de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE),..
El número de personas empleadas a finales de junio de 2025 creció un 1,3 % respecto a marzo de 2025, alcanzando los 2,38 millones, según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE). En comparación con el primer trimestre de 2025, el..
La semana pasada, los precios de algunos alimentos básicos al por mayor registraron un aumento. Subieron la carne de cerdo, el yogur, el queso y el aceite, así como algunas frutas, tomates y pepinos. Como resultado, el valor de la cesta de la compra..
 Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Despejado
								Despejado Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersasLa economía de Bulgaria crecerá un 3% este año. En 2026, la tasa de crecimiento se desacelerará hasta el 2,7%, según las previsiones macroeconómicas de..
