Para fines de 2025, en Ruse, se construirá una terminal intermodal, según ha anunciado la Compañía Nacional de Infraestructura Ferroviaria. El valor del proyecto es de 26.5 millones de euros y su construcción debería comenzara principios de 2023.
Según los análisis, la terminal tendrá capacidad para manipular inicialmente unos 60 000 contenedores por año, y para 2045 la capacidad de la instalación podría duplicarse.
Se espera que la terminal ayude a aumentar de manera significativa el transporte de mercancías, eliminando al mismo tiempo los atascos en el puesto de control fronterizo del Puente Danubio a la altura de la ciudad de Ruse.Desde principios de año, Bulgaria ha sufrido una ola de calor sin precedentes , una serie de incendios devastadores y, hace tan solo unos días, un nuevo desastre natural : unas inundaciones catastróficas que se han llevado varias vidas..
Desde el 1 de octubre, el tipo de interés básico del Banco Nacional de Bulgaria (BNB) es del 1,81 %. El interés baja por duodécimo mes consecutivo. Esta vez con un 0,01 % menos que en septiembre de 2025. El tipo de interés básico del país fue cero durante..
A finales de septiembre, cuando quedan poco más de 3 meses hasta la fecha clave para las finanzas búlgaras, 1 de enero de 2026, cuando Bulgaria oficialmente abandonará el Consejo de Control Monetario para adoptar la moneda europea, en el país comenzó a..
 Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Despejado
								Despejado Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersasDisminuye la confianza de los búlgaros en sus finanzas personales. Así lo revela una encuesta realizada por la agencia sociológica “Myara” entre el 5 y el..
La economía de Bulgaria crecerá un 3% este año. En 2026, la tasa de crecimiento se desacelerará hasta el 2,7%, según las previsiones macroeconómicas de..
