Bulgaria se encuentra entre los líderes mundiales en la exportación de girasol y ocupa el segundo lugar para 2021 con ventas por valor de más de 730 millones de dólares, según un análisis de la Cámara de Comercio de Bulgaria.
Los principales mercados son Alemania y Turquía. El país ocupa el tercer lugar en el mundo en las exportaciones de aceite de girasol. Los ingresos son de 700 millones de dólares y la producción se destina a España, Italia, Turquía y Grecia. A causa de a la importación liberalizada de cereales de Ucrania, estas posiciones están amenazadas, afirman desde la Cámara.
El análisis muestra que un rentable negocio de exportación es el biodiesel de colza. Hasta hace unos años los productores búlgaros lo exportaban directamente pero ahora lo procesan en pequeñas refinerías. En 2021 se exportaron a la UE unas 542.000 toneladas de biodiesel por valor de 926 millones de dólares.
La economía de Bulgaria crecerá un 3% este año. En 2026, la tasa de crecimiento se desacelerará hasta el 2,7%, según las previsiones macroeconómicas de otoño del Ministerio de Finanzas. El análisis se encuentra disponible en la página web del ministerio...
Disminuye la confianza de los búlgaros en sus finanzas personales. Así lo revela una encuesta realizada por la agencia sociológica “Myara” entre el 5 y el 13 de octubre de 2025 a 801 ciudadanos búlgaros mayores de edad. Si en abril el 32,2 % de los..
El crecimiento anual del producto interior bruto de Bulgaria se mantendrá por encima del 3 % en el periodo 2025-2027, según las previsiones de la aseguradora de créditos comerciales “Allianz Trade” citadas en un informe suyo, anuncia la BTA. Esto..
 Predominantemente nuboso
								Predominantemente nuboso Predominantemente nuboso
								Predominantemente nuboso Nubes dispersas
								Nubes dispersas Predominantemente nuboso
								Predominantemente nuboso Despejado
								Despejado Despejado
								Despejado Despejado
								Despejado Nubes dispersas
								Nubes dispersas Predominantemente nuboso
								Predominantemente nuboso Predominantemente nuboso
								Predominantemente nuboso Despejado
								Despejado Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Predominantemente nuboso
								Predominantemente nuboso Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Predominantemente nuboso
								Predominantemente nuboso Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Predominantemente nuboso
								Predominantemente nuboso Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersasLa economía de Bulgaria crecerá un 3% este año. En 2026, la tasa de crecimiento se desacelerará hasta el 2,7%, según las previsiones macroeconómicas de..
