Bulgaria  debe defender una posición activa con respecto a la reforma  acelerada de las normas fiscales en la UE. Como un país que tiene uno de los  mejores indicadores en términos de deuda respecto  al PIB, debe recibir apoyo y no ser  penalizado si en un año el déficit presupuestario es un poco más  del 3% del PIB, dijo el viceprimer ministro  de Gestión de los Fondos Europeos Atanas Pekanov en un entrevista para Investor.bg.
El ministro considera que es inadmisible "que Bulgaria que tiene un déficit que supera levemente el 3%, pero todavía tiene una deuda del 25%, que se encuentre en una posición peor que un país que tiene un 140% de deuda respecto al PIB pero un 1% de déficit".
El Imperio Celestial, la “fábrica del mundo”: así se conoce a China, la segunda economía a escala mundial. El país asiático trabaja activamente para ampliar su influencia económica en todo el planeta, y la culminación de estos esfuerzos es la..
La indemnización por desempleo en la ciudad de Sofía es superior al salario mínimo del país. Es de 1133 levas de media y es la más alta de todo el país, según los últimos datos del Instituto Nacional de Seguridad Social. Al mismo tiempo, los..
El presupuesto estatal de Bulgaria para 2025 no está saliendo como se había previsto. “Hemos perdido el control, el Estado nunca ha gastado tanto”, alertan los expertos financieros. A falta de poco tiempo para que termine el año, y pese a los..
 Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Despejado
								Despejado Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersasLa economía de Bulgaria crecerá un 3% este año. En 2026, la tasa de crecimiento se desacelerará hasta el 2,7%, según las previsiones macroeconómicas de..
