Bulgaria  debe defender una posición activa con respecto a la reforma  acelerada de las normas fiscales en la UE. Como un país que tiene uno de los  mejores indicadores en términos de deuda respecto  al PIB, debe recibir apoyo y no ser  penalizado si en un año el déficit presupuestario es un poco más  del 3% del PIB, dijo el viceprimer ministro  de Gestión de los Fondos Europeos Atanas Pekanov en un entrevista para Investor.bg.
El ministro considera que es inadmisible "que Bulgaria que tiene un déficit que supera levemente el 3%, pero todavía tiene una deuda del 25%, que se encuentre en una posición peor que un país que tiene un 140% de deuda respecto al PIB pero un 1% de déficit".
En el segundo trimestre de 2025, el salario medio en Bulgaria aumentó un 12 % interanual y alcanzó los 1315,04 euros. Así lo anunció el ministro de Trabajo y Política Social, Borislav Gutsanov, tras la reunión del Consejo Nacional de Cooperación..
“La carga fiscal y contributiva no aumentará”. Así lo afirmó categóricamente el primer ministro Rosen Zhelyazkov ante los periodistas en Burgás. El jefe de Gobierno desmintió las afirmaciones difundidas en la esfera pública sobre un próximo aumento..
Con el apoyo de la Agencia de Empleo, 11.426 jóvenes de hasta 29 años han empezado a trabajar en el mercado laboral primario desde principios de año. Tan sólo en julio, 1.397 jóvenes consiguieron un nuevo empleo, de los cuales 672 tenían hasta 24 años,..
 Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Despejado
								Despejado Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersas Nubes dispersas
								Nubes dispersasLa economía de Bulgaria crecerá un 3% este año. En 2026, la tasa de crecimiento se desacelerará hasta el 2,7%, según las previsiones macroeconómicas de..
