Себастиан Фетел с Ред Булспечели 12-ия си попозишън за сезона, след като изпревари Дженсън Бътън от екипа на Макларън с 0,009 секунди в последните секунди на квалификацията за Гран При на Япония.
Марк Уебър с Ред Бул ще тръгне от шеста позиция, след като преди него се класираха двамата пилоти на Ферари – Фелипе Маса и Фернандо Алонсо.
КЛАСИРАНЕ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯТА ЗА ГРАН ПРИ НА ЯПОНИЯ
1 | Себастиан Фетел | Ред Бул | 1:30.466 |
2 | Дженсън Бътън | Макларън | 1:30.475 |
3 | Люис Хамилтън | Макларън | 1:30.617 |
4 | Фелипе Маса | Ферари | 1:30.804 |
5 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:30.886 |
6 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:31.156 |
7 | Михаел Шумахер | Mерцедес | без време в Q3 |
8 | Бруно Сена | Лотус Рено | без време в Q3 |
9 | Витали Петров | Лотус Рено | без време в Q3 |
10 | Камуи Кобаяши | Заубер | без време в Q3 |
11 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:32.463 |
12 | Пол ди Реста | Форс Индия | 1:32.746 |
13 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:33.079 |
14 | Пастор Малдонадо | Уилямс | 1:33.224 |
15 | Себастиен Буеми | Toро Росо | 1:33.227 |
16 | Хайме Алгерсуари | Toро Росо | 1:33.427 |
17 | Серхио Перес | Заубер | без време в Q2 |
18 | Хейки Ковалайнен | Tийм Лотус | 1:35.454 |
19 | Ярно Трули | Tийм Лотус | 1:35.514 |
20 | Жером Д'Амброзио | Върджин | 1:36.439 |
21 | Тимо Глок | Върджин | 1:36.507 |
22 | Даниел Рикиардо | Испания Рейсинг | 1:37.846 |
23 | Нико Розберг | Mерцедес | без време в Q1 |
24 | Витантонио Лиуци | Испания Рейсинг | без време в Q1 |
По публикацията работи: БНР
Последвайте ни и в
Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!