По расту ноћења везаних за домаћи туризам Бугарска је међу првим земљама у ЕУ. То показују подаци Евростата у мају, а према актуелним информацијама, овај се тренд потврђује. Повећано интересовање Бугара за туризам у нашој земљи сврстава Бугарску на 5. место међу земљама ЕУ. У односу на мај 2019. године, пре пандемије Ковида-19, ноћења у домаћем туризму су порасла за 29%.
Према подацима Јединственог система за туристичке информације Министарства туризма, Бугари су у мају ове године радије путовали у Софију, Варну, Велинград, Пловдив и Несебар, при чему је више од половине њих било млађе од 44 године.
Развој винског туризма као производа од стратешког значаја, који допуњује традиционално јаке области у бугарском туризму, што нашу земљу може да претвори у целогодишњу туристичку дестинацију, био је у фокусу разговора министра туризма Мирослава Боршоша..
Бугарска ће и ове године учествовати на Светском сајму туризма у Лондону. Због великог интересовања од стране бугарских туристичких компанија и општина, на 45. издању World Travel Market-а наш национални штанд простираће се на површини од 399 квадратних..
Стопама Алека Константинова и легендарног успона на Черни врх на стотине љубитеља планине обележиће 130 година од првог организованог туристичког излета код нас. Јубиларне прославе почеле су свечаним програмом у Војном клубу у Софији већ 27...
 Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Ведро
								Ведро Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачно Променљиво облачно
								Променљиво облачноВарна је домаћин 18. Црноморског туристичког форума, који се ове године одржава под темом „Позиције бугарског црноморског приморја на туристичком тржишту –..
