Понеделник 12.09.2016
| Страна | Час | Индикатор | Прогноза | Предишна стойност |
| Франция | 09:45 | Хармонизиран индекс на потребителските цени г/г | - | 0.4% |
| САЩ | 15:05 | Изявление на председателя на FED за Атланта - Локхарт | - | - |
Вторник 13.09.2016
| Страна | Час | Индикатор | Прогноза | Предишна стойност |
| Китай | 05:00 | Продажби на дребно г/г | 6.2% | 6.0% |
| Китай | 05:00 | Индустриално производство г/г | 10.2% | 10.2% |
| Великобритания | 11:30 | Индекс на потребителските цени м/м | - | -0.1% |
| Великобритания | 11:30 | Индекс на потребителските цени г/г | - | 0.6% |
| Великобритания | 11:30 | Продажби на дребно м/м | - | 0.1% |
| Великобритания | 11:30 | Индекс на цените на жилища на ONS г/г | - | 8.7% |
| Германия | 12:00 | ZEW индекс на текущите условия - Септември | - | 57.6 |
| Еврозона | 12:00 | ZEW индекс на икономическите очаквания - Септември | - | 4.6 |
| САЩ | 21:00 | Баланс по Федералния бюджет | - | -113 млрд. USD |
Сряда14.09.2016
| Страна | Час | Индикатор | Прогноза | Предишна стойност |
| Нова Зеландия | 01:45 | Текуща сметка | - | 1.31 млрд. NZD |
| Австралия | 03:30 | Потребителско доверие | - | 2.0% |
| Швеция | 10:30 | Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г | - | 3.1% |
| Великобритания | 11:30 | Брой безработни (промяна) | - | -8600 |
| Великобритания | 11:30 | Ниво на безработица на ILO 3м/г | - | 4.9% |
| Еврозона | 12:00 | Индустриално производство м/м | - | 0.6% |
| Еврозона | 12:00 | Индустриално производство г/г | - | 0.4% |
| Швейцария | 12:00 | ZEW Индекс на икономическите очаквания | - | -2.8 |
| САЩ | 15:30 | Индекс на цените на импорта м/м | -0.4% | 0.1% |
| САЩ | 15:30 | Индекс на цените на импорта г/г | - | -3.7% |
| САЩ | 17:30 | Запаси от петрол - до 09.09.2016 | - | -14.5 |
Четвъртък 15.09.2016
| Страна | Час | Индикатор | Прогноза | Предишна стойност |
| Нова Зеландия | 01:30 | Индекс NZ PMI в производствения сектор | - | 55.8 |
| Нова Зеландия | 01:45 | Брутен вътрешен продукт (БВП) 3м/3м | - | 0.7% |
| Нова Зеландия | 01:45 | Брутен вътрешен продукт (БВП) г/г | - | 2.3% |
| Австралия | 04:00 | Инфлационни очаквания | - | 3.5% |
| Австралия | 04:30 | Ниво на безработица | - | 5.7% |
| Швейцария | 10:30 | Решение на Swiss National Bank относно лихвените нива | -0.75% | -0.75% |
| Швейцария | 10:30 | Изявление на управителя на Swiss National Bank (SNB) | - | - |
| Великобритания | 11:30 | Продажби на дребно м/м | - | 1.4% |
| Великобритания | 11:30 | Продажби на дребно г/г | - | 5.9% |
| Еврозона | 12:00 | Търговски баланс - Юли | - | 29.2 млрд. EUR |
| Еврозона | 12:00 | Хармонизиран индекс на потребителските цени м/м | 0.9% | 0.9% |
| Еврозона | 12:00 | Хармонизиран индекс на потребителските цени - финален г/г | - | 0.2% |
| Еврозона | 12:00 | Основен хармонизиран индекс на потребителските цени – предварителен г/г | - | 0.8% |
| Великобритания | 14:00 | Решение на Bank of England относно лихвените нива | 0.25% | 0.25% |
| Великобритания | 14:00 | Протокол от срещата на Bank of England - гласуване за лихвените нива | - | 0-0-9 |
| Великобритания | 14:00 | Решение на Bank of England относно финансовите стимули | - | 435 млрд. GBP |
| САЩ | 15:30 | Продажби на дребно м/м | 0.2% | 0.0% |
| САЩ | 15:30 | Молби за помощи за безработни | 269K | 259K |
| САЩ | 15:30 | FED индекс на Филаделфия | - | 2 |
| САЩ | 15:30 | Индекс на производствените цени м/м | 0.0% | -0.4% |
| САЩ | 16:15 | Индустриално производство м/м | -0.2% | 0.7% |
Петък 16.09.2016
| Страна | Час | Индикатор | Прогноза | Предишна стойност |
| Нова Зеландия | 01:00 | Потребителско доверие- Септември | - | 117.7 |
| САЩ | 15:30 | Индекс на потребителските цени м/м | - | 0.0% |
| САЩ | 15:30 | Индекс на потребителските цени г/г | - | 0.8% |
| САЩ | 15:30 | Основен индекс на потребителските цени м/м | 0.2% | 0.1% |
| САЩ | 17:00 | Мичигански индекс на потребителското доверие - предварителен | - | 89.8 |
След четири поредни месеца на растеж, през август потребителските разходи в САЩ останаха без промяна спрямо юли, което е сигнал за известна предпазливост сред американските домакинства на фона на все още слабия растеж на водещата световна икономика. Личните доходи в САЩ, включващи доходи от заплата и от други източници, нараснаха очаквано..
Икономиката на Великобритания се представи изненадващо добре преди референдума на 23-ти юни за бъдещето на страната във или извън ЕС, нараствайки през второто тримесечие с по-солидно от предишните оценки темпо и спрямо това в началото на годината, показва окончателна оценка на британската статистика ONS. Брутният вътрешен продукт на..
Безработицата в 28-те страни - членки на Европейския съюз стабилизира през август за четвърти пореден месец в 7-годишно дъно от 8,6%, като в същото време безработицата в България отбеляза понижение до 7,7%, достигайки най-ниско ниво от октомври 2009-а година, показват последните данни на Евростат. Безработицата в ЕС остана през август на..
Инфлацията в еврозоната се ускори през септември до най-високо ниво от близо две години насам, но все още остава далеч под целевото ниво на Европейската централна банка, показват предварителни данни на Евростат. Индексът на потребителски цени (CPI) в 19-те страни-членки на единния валутен блок се повиши очаквано през септември с 0,4% на..
Производствените цени в България се понижават през август спрямо месец по-рано и бележат пореден спад на годишна база, показват данни на Националния статистически институт. Общият индекс на цените на производител в България (PPI индекс) намалява с 0,3% спрямо юли, когато се понижиха с 0,2 на сто. Понижение на цените се наблюдава в добивната..