Централната избирателна комисия публикува данни за резултатите на кандидатите за кметския пост в Столичната община, при 87,14% обработени протоколи от СИК, според които водещите кандидати получават:
Васил Терзиев от ПП-ДБ-Спаси София - 31,93% от гласовете;
На второ място е Ваня Григорова, подкрепена от местна коалиция "БСП за България", с 21,62%;
Кандидатът на ГЕРБ-СДС Антон Хекимян получава 17,77%;
Деян Николов от "Възраждане" - 7,7%;
Вили Лилков, КОД, - 5,7,%;
Ивайло Вълчев, ИТН, - 3,16%;
Радостин Василев - 2,52%.
С "Не подкрепям никого" са гласували 3,72% от столичани.
При изборите за Общински съвет и същия процент обработени протоколи на този етап коалицията ПП-ДБ-СС получава 34,46%. ГЕРБ-СДС взема 19,88%, а БСП - 13,91%.
Четвърти са "Възраждане" с 11,07%, пети са КОД с 4,66%, а "Има такъв народ" - с 4,51%.
Обработването на протоколите продължава.
Точно на обяд приключи и приемането на СИК протоколите в "Арена София".
СИК са общо 1640, от които 34 служебни и 20 подвижни. Приемането на всички протоколи и бюлетини от СИК-овете в столицата отне около 14 часа.
Още обобщени данни при 87,14% обработени протоколи за Общински съвет:
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
4 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 5 040 | 1.76% |
5 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 372 | 0.13% |
11 | СБОР | 1 642 | 0.57% |
12 | БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 917 | 0.32% |
13 | ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА | 610 | 0.21% |
14 | Граждани за Общината | 1 646 | 0.58% |
16 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 897 | 0.66% |
17 | ПРАВОТО | 393 | 0.14% |
18 | БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 705 | 0.25% |
20 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 4 094 | 1.43% |
21 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 12 893 | 4.51% |
26 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 994 | 0.70% |
27 | ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО | 156 | 0.05% |
32 | ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ | 1 788 | 0.63% |
37 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 2 299 | 0.80% |
38 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 472 | 0.17% |
42 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 31 635 | 11.07% |
47 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 804 | 0.28% |
51 | Земеделски съюз Ал. Стамболийски | 333 | 0.12% |
53 | Социалистическа партия „Български път“ | 102 | 0.04% |
57 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 100 | 0.38% |
63 | МИР | 915 | 0.32% |
64 | ГЛАС НАРОДЕН | 2 151 | 0.75% |
76 | Местна коалиция ГЕРБ /СДС/ | 56 804 | 19.88% |
85 | МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ) | 98 486 | 34.46% |
86 | МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“) | 39 764 | 13.91% |
88 | Веселин Богомилов Кръстев | 1 174 | 0.41% |
89 | Местна коалиция КОД ( ДДД-ДЗ, БДФ) | 13 326 | 4.66% |
91 | Петър Владиславов Славов | 2 282 | 0.80% |
- | Не подкрепям никого | 19 174 |
За кмет на община:
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
4 | КАРЛОС АРНАЛДО КОНТРЕРА ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 3 045 | 0.93% |
5 | ГЕОРГИ СТЕФАНОВ НЕДЕЛЧЕВ БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 358 | 0.11% |
11 | АСЕН РУМЕНОВ АНГЕЛОВ СБОР | 1 975 | 0.60% |
12 | КАМЕН ГЕОРГИЕВ ДЮЛГЕРОВ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 523 | 0.16% |
14 | МАЖД АХМАД АЛГАФАРИ Граждани за Общината | 690 | 0.21% |
16 | ПЕТЪР НИКОЛАЕВ КЛИСАРОВ ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 581 | 0.48% |
17 | МАРИЯ ПЕТРОВА КОЛЕВА ПРАВОТО | 563 | 0.17% |
18 | ЕМИЛ ЕМИЛОВ АТАНАСОВ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 484 | 0.15% |
20 | ВИОЛЕТА КОЛЕВА КОМИТОВА ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 3 815 | 1.17% |
21 | ИВАЙЛО ВАНЕВ ВЪЛЧЕВ ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 10 352 | 3.16% |
26 | КРАСИМИР СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 382 | 0.42% |
37 | ТЕОДОР ДАНАИЛОВ ДЕЧЕВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 1 460 | 0.45% |
38 | КАЛИН ДИМИТРОВ КРУЛЕВ ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 357 | 0.11% |
42 | ДЕЯН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ ВЪЗРАЖДАНЕ | 25 223 | 7.70% |
47 | АЛЕКСАНДЪР ТРИФОНОВ ТОМОВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 559 | 0.17% |
63 | СИМЕОН АНАНИЕВ АНАНИЕВ МИР | 410 | 0.13% |
64 | СВЕТОСЛАВ ЕМИЛОВ ВИТКОВ ГЛАС НАРОДЕН | 2 037 | 0.62% |
76 | АНТОН ГАРО ХЕКИМЯН Местна коалиция ГЕРБ /СДС/ | 58 194 | 17.77% |
85 | ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЕВ МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ) | 104 534 | 31.93% |
86 | ВАНЯ РУМЕНОВА ГРИГОРОВА МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“) | 70 773 | 21.62% |
89 | ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Местна коалиция КОД ( ДДД-ДЗ, БДФ) | 18 683 | 5.71% |
90 | РАДОСТИН ПЕТЕВ ВАСИЛЕВ Радостин Петев Василев | 8 241 | 2.52% |
- | Не подкрепям никого | 12 181 | 3.72% |
Стотици хора дойдоха да се поклонят пред частицата от мощите на свети Георги, изложена в храма "Свети Атанасий" в софийското село Горни Лозен. Днес е последният ден, в който мощите на светеца могат да бъдат видени. Храмът ще бъде отворен, докато има поклонници. Семейства с малки деца, възрастни и хора със здравословни проблеми чакаха и продължават..
Пазарджишкото село Паталеница е единственото в региона, в което на Гергьовден агнетата се пекат колективно. Обичайно на този ден се изпичат над 600 агнета. На 6 май Паталеница се изпълва с хора. За местните хора това е курбан за здраве и закрила: "Агнето се освещава в църквата…Задължително". За агнешкото чеверме се използва..
Много са поклонниците днес в Атон за храмовия празник на българския манастир. Там е и българска делегация начело с вицепремиера Атанас Зафиров. Гръцки телевизионни медии излъчиха репортажи от тържествената литургия в Атон в чест на празника на свети Георги Победоносец. Информират също, че за храмовия празник на българския манастир..
В Трявна майсторите резбари днес почитат своя закрилник свети Георги. Денят е празничен за учениците и преподавателите от Националната гимназия за приложни изкуства "Тревненска школа", откъдето ще потегли шествие с иконата на светеца. Шествието на майсторите резбари и училищната общност е предвидено да тръгне в 11 часа от гимназията в Трявна,..
" Защитата на журналистиката и свободата на словото са от базисно значение за ЕС и за нашата страна и общество. Без свободни медии няма демокрация ". Това заяви пред БНР Иван Радев от Асоциацията на европейските журналисти. " Медиите трябва да се отнасят обективно към всички, включително към онези, които се опитват да ги закрият. Това е..
Гръцкият министър по миграцията Воридис внесе в парламента промени в Закона за приемането на мигранти и предоставяне право на убежище. За лицата, които нямат право на международна закрила и не пристигат от рискови военни зони се предвижда връщане обратно. Ще се дават финансови стимули да напуснат страната доброволно. При отказ се предвижда..
Подготвяната смяна на председателя на ДАНС е "предизборен опит за овладяване на службите от ГЕРБ". Това мнение изказа пред БНР лидерът на партия..
Делян Пеевски изключително планомерно и педантично, с вкореняване в местната власт, е напът да създаде нов ГЕРБ . С тази констатация започна анализа си..
Периодът, в който ще има значителни локални валежи, достига почти до 25 май . Сравнително по-спокойно ще е времето след това , когато ще има високи..