Централната избирателна комисия публикува данни за резултатите на кандидатите за кметския пост в Столичната община, при 87,14% обработени протоколи от СИК, според които водещите кандидати получават:
Васил Терзиев от ПП-ДБ-Спаси София - 31,93% от гласовете;
На второ място е Ваня Григорова, подкрепена от местна коалиция "БСП за България", с 21,62%;
Кандидатът на ГЕРБ-СДС Антон Хекимян получава 17,77%;
Деян Николов от "Възраждане" - 7,7%;
Вили Лилков, КОД, - 5,7,%;
Ивайло Вълчев, ИТН, - 3,16%;
Радостин Василев - 2,52%.
С "Не подкрепям никого" са гласували 3,72% от столичани.
При изборите за Общински съвет и същия процент обработени протоколи на този етап коалицията ПП-ДБ-СС получава 34,46%. ГЕРБ-СДС взема 19,88%, а БСП - 13,91%.
Четвърти са "Възраждане" с 11,07%, пети са КОД с 4,66%, а "Има такъв народ" - с 4,51%.
Обработването на протоколите продължава.
Точно на обяд приключи и приемането на СИК протоколите в "Арена София".
СИК са общо 1640, от които 34 служебни и 20 подвижни. Приемането на всички протоколи и бюлетини от СИК-овете в столицата отне около 14 часа.
Още обобщени данни при 87,14% обработени протоколи за Общински съвет:
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 4 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 5 040 | 1.76% |
| 5 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 372 | 0.13% |
| 11 | СБОР | 1 642 | 0.57% |
| 12 | БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 917 | 0.32% |
| 13 | ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА | 610 | 0.21% |
| 14 | Граждани за Общината | 1 646 | 0.58% |
| 16 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 897 | 0.66% |
| 17 | ПРАВОТО | 393 | 0.14% |
| 18 | БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 705 | 0.25% |
| 20 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 4 094 | 1.43% |
| 21 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 12 893 | 4.51% |
| 26 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 994 | 0.70% |
| 27 | ПП НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО | 156 | 0.05% |
| 32 | ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ | 1 788 | 0.63% |
| 37 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 2 299 | 0.80% |
| 38 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 472 | 0.17% |
| 42 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 31 635 | 11.07% |
| 47 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 804 | 0.28% |
| 51 | Земеделски съюз Ал. Стамболийски | 333 | 0.12% |
| 53 | Социалистическа партия „Български път“ | 102 | 0.04% |
| 57 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 100 | 0.38% |
| 63 | МИР | 915 | 0.32% |
| 64 | ГЛАС НАРОДЕН | 2 151 | 0.75% |
| 76 | Местна коалиция ГЕРБ /СДС/ | 56 804 | 19.88% |
| 85 | МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ) | 98 486 | 34.46% |
| 86 | МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“) | 39 764 | 13.91% |
| 88 | Веселин Богомилов Кръстев | 1 174 | 0.41% |
| 89 | Местна коалиция КОД ( ДДД-ДЗ, БДФ) | 13 326 | 4.66% |
| 91 | Петър Владиславов Славов | 2 282 | 0.80% |
| - | Не подкрепям никого | 19 174 |
За кмет на община:
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 4 | КАРЛОС АРНАЛДО КОНТРЕРА ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 3 045 | 0.93% |
| 5 | ГЕОРГИ СТЕФАНОВ НЕДЕЛЧЕВ БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 358 | 0.11% |
| 11 | АСЕН РУМЕНОВ АНГЕЛОВ СБОР | 1 975 | 0.60% |
| 12 | КАМЕН ГЕОРГИЕВ ДЮЛГЕРОВ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 523 | 0.16% |
| 14 | МАЖД АХМАД АЛГАФАРИ Граждани за Общината | 690 | 0.21% |
| 16 | ПЕТЪР НИКОЛАЕВ КЛИСАРОВ ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 581 | 0.48% |
| 17 | МАРИЯ ПЕТРОВА КОЛЕВА ПРАВОТО | 563 | 0.17% |
| 18 | ЕМИЛ ЕМИЛОВ АТАНАСОВ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ | 484 | 0.15% |
| 20 | ВИОЛЕТА КОЛЕВА КОМИТОВА ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 3 815 | 1.17% |
| 21 | ИВАЙЛО ВАНЕВ ВЪЛЧЕВ ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 10 352 | 3.16% |
| 26 | КРАСИМИР СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 382 | 0.42% |
| 37 | ТЕОДОР ДАНАИЛОВ ДЕЧЕВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 1 460 | 0.45% |
| 38 | КАЛИН ДИМИТРОВ КРУЛЕВ ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 357 | 0.11% |
| 42 | ДЕЯН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ ВЪЗРАЖДАНЕ | 25 223 | 7.70% |
| 47 | АЛЕКСАНДЪР ТРИФОНОВ ТОМОВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 559 | 0.17% |
| 63 | СИМЕОН АНАНИЕВ АНАНИЕВ МИР | 410 | 0.13% |
| 64 | СВЕТОСЛАВ ЕМИЛОВ ВИТКОВ ГЛАС НАРОДЕН | 2 037 | 0.62% |
| 76 | АНТОН ГАРО ХЕКИМЯН Местна коалиция ГЕРБ /СДС/ | 58 194 | 17.77% |
| 85 | ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЕВ МК ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА- ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ(СПАСИ СОФИЯ) | 104 534 | 31.93% |
| 86 | ВАНЯ РУМЕНОВА ГРИГОРОВА МК „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ (коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, КП „ЛЕВИЦАТА!“, КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, ПП „АТАКА“) | 70 773 | 21.62% |
| 89 | ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ Местна коалиция КОД ( ДДД-ДЗ, БДФ) | 18 683 | 5.71% |
| 90 | РАДОСТИН ПЕТЕВ ВАСИЛЕВ Радостин Петев Василев | 8 241 | 2.52% |
| - | Не подкрепям никого | 12 181 | 3.72% |
Екипи ще дежурят през цялата нощ в общините Петрич, Сандански, Симитли и Струмяни, които обявиха бедствено положение заради интензивните валежи. Много от сухите дерета се превърнаха в реки, задръстени от нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Наводнени са десетки обществени сгради и частни домове, компрометирана е пътната и улична..
Екстремното време в Гърция наводни много пътища и отнесе коли. Реки преляха. В засегнатите райони властите спряха движението. Циклонът ще продължи до неделя. Продължава развитието на циклона над Гърция. Има силно засегнати области, където водата е над един метър. Неспирно вали силен дъжд в Пелопонес, област Тракия, Еврос и Халкидики...
Върховният съд в Испания разпореди ареста на бившия транспортен министър Хосе Луис Абалос и сътрудника му Колдо Гарсия. Двамата са обвинени за предполагаема корупционна схема, свързана със закупуването на маски по време на Covid пандемията. Решението на разследващия магистрат Леополдо Пуенте превърна Абалос в първия действащ депутат, изпратен в..
Електроразпределителното дружество ще плати обезщетение за изгорелите електрически уреди на жителите на села в община Георги Дамяново. Това стана ясно на извънредна среща, свикана от кмета Нина Петкова и общинските съветници, на която присъства и областният управител. По данни на представителите на дружеството несработила защита на един от..
Пожарът в многоетажни сгради в жилищния комплекс в хонкогския район "Тай По" продължава и днес, като броят на жертвите достигна 83, предадоха световните агенции, позовавайки се на службите за спешна помощ. Петдесет и една от жертвите са загинали на място, съобщиха от пожарната служба. Общо 123 души са ранени при пожара, отбелязва ДПА. Все още не е..
Стрелецът, който рани тежко двама членове на Националната гвардия на Съединените щати в столицата Вашингтон, е живеел близо до Сиатъл на Западното крайбрежие и е прекосил страната, за да извърши атаката. Двама служители на Националната гвардия са в критично състояние след стрелба във Вашингтон Тръмп за стрелбата на няколко пресечки от Белия..
Британската полиция арестува мъж на летище Манчестър по подозрение в терористични престъпления, свързани с нападението над синагогата в града по-рано тази година, съобщи Би Би Си. Ейдриън Долби и Мелвин Кравиц загинаха в синагогата на еврейската конгрегация в Хийтън Парк на 2 октомври при нападението на Джихад Ал-Шами, който беше застрелян от..